イベント情報(将棋)
小・中学生こども将棋名人戦(5/5開催)上位成績者について(速報版)
2022年5月5日
株式会社QTnet
本日(2022年5月5日)に開催しました「小・中学生こども将棋名人戦」の上位成績者は以下のとおりです。
イベント全体の結果報告は後日ホームページにて掲示いたします。
「小・中学生こども将棋名人戦」上位成績者
小学生部門 | A級(有段者) | 優勝 | 嶋田 旬吾 さん |
2位 | 吉川 拓斗 さん | ||
3位 | 飯塚 結莉 さん | ||
B級(上級者) | 優勝 | 益田 晴快 さん | |
2位 | 堀 陽登 さん | ||
3位 | 飯塚 紗英 さん | ||
C級(中級者) | 優勝 | 澁谷 春樹 さん | |
2位 | 佐野 愛実 さん | ||
3位 | 坂本 想大 さん | ||
D級(初心者)[高学年/4~6年生] | 優勝 | 吉田 悠志 さん | |
2位 | 池田 航 さん | ||
3位 | 松本 光太郎 さん | ||
E級(初心者)[低学年/1~3年生] | 優勝 | 三浦 息吹 さん | |
2位 | 杉山 竣一 さん | ||
3位 | 藤原 悠人 さん | ||
中学生部門 | A級(有段者) | 優勝 | 児美川 玲於 さん |
2位 | 重弘 佑也 さん | ||
3位 | 永德 大吉 さん | ||
B級(上・中級者) | 優勝 | 三塩 太郎 さん | |
2位 | 山口 翔太郎 さん | ||
3位 | 中村 友太朗 さん | ||
C級(初心者) | 優勝 | 岩永 梨穂 さん | |
2位 | 竜田 なつき さん | ||
3位 | 古賀 諒 さん |
以 上